Ремонт АКПП, вариаторов Nissan (Ниссан)

Заподозрили неладное в работе сцепления своего автомобиля Nissan? Лучше сразу ехать к специалистам, чтобы они как минимум выполнили диагностику либо сразу же осуществили ремонт АККП (вариатора). В Москве вы можете обратиться в техцентр Global Transmission – мы восстанавливаем и производим замену коробок передач всех моделей японской марки:
Вам может потребоваться как капитальный ремонт или замена АККП Nissan, так и устранение незначительных неполадок вариатора.
Предоставляемые услуги:
- Диагностика АКПП;
- Снятие и установка АКПП;
- Ремонт АКПП;
- Замена масла в АКПП;
- Ремонт гидротрансформатора;
- Тест драйв.
Модели АКПП Ниссан (Nissan):
RE5R05A (JR507E), RE4F03A, JF404E, RE0F06A (CVT), RE4F04A, JF506E, RE0F09A (JF010E CVT), JF011E (CVT), JF403E, RE4R01A/B, RE0F08A (CVT), RE0F21A (CVT), RC4A-EL, JR403E, JR710E (RE7R01A), JF016E, JF017E, RE5R01A, JR711E (RE7R01B), AL4
Стоимость капитального
ремонта АКПП Ниссан (Nissan)
от 35 000 рублей*!
* Включено: гидротрансформатор, стальные диски, поршни, втулки, фильтр, масло, опорные и фрикционные диски и т.д.
Ремонтные работы с гарантией!

Nissan Pulsar

Nissan Primastar

Nissan Pixo

Nissan Nv-Ombi

Nissan Np-Single-Cab

Nissan Leaf

Nissan Nv-Cargo

Nissan Z

Nissan Xterra

Nissan Rogue

Nissan Micra

Nissan Maxima

Nissan GT-R

Nissan Cube

Nissan Altima
Диагностика и ремонт без учета стоимости запчастей
| Эвакуация в пределах МКАД | бесплатно * |
| Технические консультации | бесплатно |
| Компьютерная диагностика | бесплатно |
| Полная диагностика АКПП | бесплатно |
| Снятие АКПП с автомобиля | от 2 700 руб * |
| Разборка АКПП | от 2 400 руб |
| Дефектация АКПП | от 2 700 руб |
| Сборка АКПП | от 4 500 руб |
| Установка АКПП на автомобиль | от 2 400руб * |
| Ремонт гидротрансформатора | от 3 500 руб |
| Работа по замене масла и фильтра | от 1 800 руб |
| * - при капитальном ремонте | |
В каких случаях нужна помощь?
Коробка передач любого авто – это очень сложный узел, для восстановления которого может потребоваться как замена мехатроники (например, гидроблока), так и прозванивание цепей, снятие поддонов, замер давления и т. п. Основные признаки, которые говорят о том, что с ремонтом вариатора Ниссан явно не стоит тянуть:
- коробка передач перестала слушаться при переключении скоростей;
- механизм ведет себя не так, как раньше, например, водитель чувствует характерный толчок при смене скоростей вместо плавного движения;
- наблюдается «перескок» скоростей с одной на другую;
- машина «соглашается» ехать только на какой-то одной скорости;
- появляется вой, гул, вибрация и прочие непонятные звуки;
- автомобиль буксует на одном месте.
Могут наблюдаться и другие признаки неисправностей. Рекомендуем не откладывать и посетить станцию техосмотра.
Если вовремя не уделить внимание ремонту вариатора, ваш Nissan попросту однажды не заведется (и никто не скажет, в какой момент это может наступить!). Самым неприятным и опасным последствием является возможность попадания в аварию на трассе с активным движением.
Примеры работ
Этапы работы
- Чтобы ремонтом АККП Ниссан занялись специалисты Global Transmission, оставьте заявку на сайте или же позвоните нам: +7 (495) 545-73-77.
- Машина эвакуируется (если необходимо) для осмотра. При этом услуга бесплатная в пределах МКАДа, а также на расстоянии до 100 км от МКАДа.
- После компьютерной диагностики становится понятно, какие действия предпринимать.
- Осуществляется ремонт вариатора Ниссан (разборка, замена, установка коробки передач).
- Клиент оплачивает стоимость работ и получает гарантию.
От чего зависит стоимость
- Будет ли машина оставаться на ремонт или нет. Если да, то услуги диагностики, эвакуатора и консультации технического специалиста бесплатные.
- Во многом цена ремонта АККП Ниссан зависит от того, будет ли произведена разборка, снятие коробки передач.
- Требуются ли какие-то дополнительные услуги: замена масла, восстановление гидротрансформатора и т. д.
Обращайтесь в Global Transmission, если вас интересует цена ремонта вариатора или замены АККП Ниссан в Москве. Предоставляются любые виды сервисных услуг по устранению неполадок. Наш техцентр дает гарантию на работу от 1 до 2-х лет в зависимости от типа коробки передач.
Наиболее популярные разновидности АКПП для автомобилей Ниссан приведены в таблице
| Модель | Год | Тип | Двигатель | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|
| 350ZX | 2003-08 | 5 SP RWD | V6, 3.5L | RE5R05A |
| AD VAN | 2006-11 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.2L 1.5L 1.6L 1.8L | RE4F03A |
| ALMERA | 2000-06 | 4 SP FWD | L4 1.6L | JF404E |
| ALMERA TINO | 2000-03 | CVT FWD | L4 2.0L | RE0F06A |
| ALTIMA | 2000-07 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.4L 2.5L V6 3.5L | RE4F04B |
| ALTIMA | 2004-07 | 5 SP FWD/AWD | V6 3.5L | JF506E |
| ALTIMA | 2007-11 | CVT FWD | V6 3.5L | RE0F09B |
| ALTIMA/ALTIMA COUPE | 2007-11 | CVT FWD/AWD | L4 2.5L | JF011E |
| ARMADA | 2004-11 | 5 SP RWD/4X4 | V8 5.6L | RE5R05A |
| AVENIR | 2000-06 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | RE4F04A |
| AVENIR | 2000-06 | CVT FWD | L4 2.0L | RE0F06A |
| BASSARA | 2000-03 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.5L V6 3.0L | JF403E |
| BLUEBIRD | 2000-01 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L | JF403E |
| BLUEBIRD | 2000-06 | 4 SP FWD | L4 2.0L | RE4F03A |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.5L | JF403E |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2000-09 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | RE4F04A |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2006-11 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.5L 1.6L | RE4F03A |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2000-05 | CVT FWD | L4 2.0L | RE0F06A |
| BLUEBIRD SYLPHY | 2005-11 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | JF011E |
| CARAVAN | 2000-10 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.0L 2.4L 3.0L | JR403E |
| CARAVAN | 2010-11 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.6L 2.0L | JF403E |
| CARAVAN | 2007-10 | 5 SP RWD | L4 2.0L 2.5L | RE5R05A |
| CEDRIC | 2000-02 | 4 SP RWD | V6 2.8L 3.0L | RC4A-EL |
| CEDRIC | 2000-04 | 4 SP RWD | V6 3.0L | RE4R03A |
| CEDRIC | 2000-09 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.0L V6 2.0L 2.5L 3.0L | RE4R01A |
| CEFIRO | 2000-04 | 4 SP FWD | V6 2.0L 3.0L | JF403E |
| CEFIRO | 2000-04 | 4 SP FWD | V6 3.5L | RE4F04B |
| CEFIRO | 2000-08 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L | RE4F04A |
| CIMA | 2000 | 4 SP RWD | V6 3.0L | RE4R01A |
| CIMA | 2000-08 | 4 SP RWD/AWD | V8 4.1L 4.5L | RE4R03A |
| CIMA | 2000-08 | 5 SP RWD | V6 3.0L V8 4.5L | RE5R05A |
| CREW | 2000-08 | 4 SP RWD | L4 2.0L V6 2.0L 2.8L | JR401E |
| CUBE | 2000-02 | CVT FWD/AWD | L4 1.3L | RE0F21A |
| CUBE CUBIC | 2003-05 | CVT FWD | L4 1.4L | RE0F06A |
| CUBE/CUBE CUBIC | 2000-08 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.4L 1.5L | RE4F03A |
| CUBE/CUBE CUBIC | 2002-11 | CVT FWD | L4 1.4L 1.5L 1.8L | RE0F08A |
| DUALIS | 2007-11 | CVT FWD | L4 2.0L | JF011E |
| ELGRAND | 2000-10 | 5 SP RWD/AWD | V6 2.5L 3.5L | RE5R05A |
| ELGRAND | 2010-11 | CVT FWD/AWD | L4 2.5L | JF011E |
| ELGRAND | 2010-11 | CVT FWD/AWD | V6 3.5L | RE0F09A |
| FAIRLADY Z | 2000 | 4 SP RWD | V6 3.0L | RC4A-EL |
| FAIRLADY Z | 2000 | 4 SP RWD | V6 3.0L | JR403E |
| FAIRLADY Z/ROADSTER | 2002-08 | 5 SP RWD | V6 3.5L | RE5R05A |
| FAIRLADY Z/ROADSTER | 2008-11 | 7 SP RWD | V6 3.7L | JR710E |
| FRONTIER | 2000-07 | 4 SP RWD/4X4 | L4 3.0L 3.2L | RE4R03A |
| FRONTIER | 2000-11 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.4L 3.2L | RE4R01A |
| FRONTIER | 2004-11 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.4L 2.5L V6 4.0L | RE5R05A |
| FUGA | 2004-09 | 5 SP RWD | V6 2.5L | RE5R01A |
| FUGA | 2004-09 | 5 SP RWD | V6 3.5L V8 4.5L | RE5R05A |
| FUGA | 2009-11 | 7 SP RWD/AWD | V6 2.5L 3.5L 3.7L | JR710E |
| FUGA | 2010-11 | 7 SP RWD | V8 5.6L | JR711E |
| GENISS | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 1.8L | RL4F03A |
| GRAND LIVINA | 2007-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | RE4F03A |
| HARDBODY | 2000-07 | 4 SP RWD | V6 3.3L | RE4R01A |
| HARDBODY | 2000-08 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.4L | RE4R01A |
| KUBISTAR | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | JF403E |
| LAFESTA | 2004-10 | CVT FWD | L4 2.0L | JF011E |
| LATIO | 2007-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | RE4F03A |
| LATIO | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.6L | JF404E |
| LAUREL | 2000-01 | 4 SP RWD/AWD | V6 2.5L | RE4R01A |
| LAUREL | 2000-02 | 4 SP RWD | V6 2.0L 2.5L | RC4A-EL |
| LAUREL | 2001-02 | 4 SP RWD/AWD | V6 2.5L | JR401E |
| LIVINA | 2007-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | RE4F03A |
| LIVINA | 2007-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | RL4F03A |
| LIVINA | 2008 | 4 SP FWD | L4 1.6L | JF404E |
| MARCH | 2000-09 | CVT FWD | RE0F21A (CVT) | |
| MARCH | 2000-07 | 4 SP FWD | L4 1.3L | RE4F04A |
| MARCH | 2002-05 | 4 SP FWD | L4 1.0L | JF405E |
| MARCH | 2002-11 | 4 SP FWD | L3 1.2L L4 1.2L 1.4L 1.5L | RE4F03A |
| MAXIMA | 2000-02 | 4 SP FWD | V6 3.0L | JF403E |
| MAXIMA | 2001-09 | 4 SP FWD | V6 3.0L | RE4F03A |
| MAXIMA | 2003-06 | 5 SP FWD/AWD | V6 3.5L | JF506E |
| MAXIMA | 2007-11 | CVT FWD | V6 3.5L | RE0F09B |
| MAXIMA | 2007-10 | CVT FWD | JF011E | |
| MICRA | 2003-09 | CVT FWD | RE0F21A (CVT) | |
| MICRA | 2002-11 | 4 SP FWD | L3 1.2L L4 1.2L 1.4L 1.6L | RE4F03A |
| MURANO | 2002-08 | 4 SP FWD | L4 2.5L | RE4F04A |
| MURANO | 2002-08 | 4 SP FWD | V6 3.5L | RE4F04B |
| MURANO | 2010-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.5L | JF613E |
| MURANO | 2002-09 | CVT FWD/AWD | V6 3.5L | RE0F09A/B |
| MURANO | 2008-11 | CVT FWD/AWD | L4 2.5L | JF011E |
| NAVARA | 2005-11 | 5 SP RWD/AWD | L4 2.5L V6 4.0L | RE5R01A |
| NAVARA | 2007-11 | 5 SP RWD | L4 2.5L | RE5R05A |
| NOTE | 2004-11 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.5L 1.6L | RE4F03A |
| NOTE | 2004-11 | CVT FWD | L4 1.5L | RE0F08A |
| NV | 2000-06 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | JF404E |
| NV | 2010-11 | 5 SP RWD/AWD | V6 4.0L V8 5.6L | RE5R05A |
| PALADIN | 2003-08 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.3L | RE4R03A |
| PATHFINDER | 2005-11 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.5L V6 4.0L | RE5R01A |
| PATHFINDER | 2004-10 | 5 SP RWD/4X4 | V6 4.0L, V8 5.6L | RE5R05A |
| PATHFINDER | 2011 | 6 SP FWD/4X4 | V6 3.5L | JF613E |
| PATROL | 2000-10 | 4 SP RWD/4X4 | L4 3.0L V6 4.5L | RE4R03A |
| PATROL | 2010-11 | 5 SP RWD/4X4 | V8 5.6L | RE5R05A |
| PATROL | 2010 | 7 SP RWD/4X4 | V8 5.6L | JR711E |
| PLATINA | 2002-10 | 4 SP FWD | L4 1.6L | DPO (AL4) |
| PRAIRIE | 2000-04 | CVT FWD | L4 2.0L | RE0F06A |
| PRESAGE | 2000 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.4L | JF403E |
| PRESAGE | 2000-09 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.5L V6 3.0L | RE4F04A |
| PRESAGE | 2003-09 | CVT FWD | V6 3.5L | RE0F09A |
| PRESEA | 2000 | 4 SP FWD | L4 1.5L | RL4F03A |
| PRESEA | 2000 | 4 SP FWD | L4 1.8L | JF403E |
| PRESIDENT | 2000-02 | 4 SP RWD | V8 4.5L | RE4R03A |
| PRESIDENT | 2003-11 | 5 SP RWD | V8 4.5L | RE5R05A |
| PRIMERA | 2000-05 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.5L | JF403E |
| PRIMERA | 2001-07 | 4 SP FWD | L4 1.8L | RE4F03A |
| PRIMERA | 2000-01 | 4 SP FWD | L4 2.0L | RE4F04A |
| PULSAR | 2000-06 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L | RE4F03A |
| PULSAR | 2000-09 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 2.0L | JF404E |
| QASHQAI / QASHQAI+2 | 2006-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | JF613E |
| QASHQAI / QASHQAI+2 | 2006-11 | CVT FWD/AWD | L4 1.6L 2.0L | JF011E |
| QAZANA | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | RE4F03A |
| QAZANA | 2010-11 | CVT FWD/AWD | L4 1.6L 2.0L | JF011E |
| QUEST | 2003-09 | 5 SP FWD/AWD | V6 3.5L | JF506E |
| QUEST | 2010-11 | CVT FWD/AWD | V6 3.5L | RE0F09A |
| RASHEEN | 2000 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.5L 1.8L | JF404E |
| RNESSA | 2000-01 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | JF403E |
| RNESSA | 2000-01 | CVT FWD | L4 2.0L | RE0F06A |
| ROGUE | 2007-11 | CVT FWD/AWD | L4 2.5L | JF011E |
| SAFARI | 2000-09 | 4 SP RWD | L4 3.0L V6 4.2L 4.5L 4.8L | RE4R03A |
| SAFARI | 2003-11 | 5 SP RWD/AWD | V6 4.8L | RE5R05A |
| SENTRA | 2000-09 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.6L 1.8L | JF404E |
| SENTRA | 2006-11 | CVT FWD | L4 2.0L 2.5L | JF011E |
| SERENA | 2000-05 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.5L | JF403E |
| SERENA | 2000-06 | CVT FWD | L4 2.0L | RE0F21A (CVT) |
| SERENA | 2007-11 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L | JF011E |
| SILVIA | 2000-02 | 4 SP RWD | L4 2.0L | RC4A-EL |
| SKYLINE | 2000 | 4 SP RWD/AWD | V6 2.0L 2.5L | JR401E |
| SKYLINE | 2000 | 4 SP RWD/AWD | V6 2.5L | RC4A-EL |
| SKYLINE | 2000-06 | 4 SP RWD/AWD | V6 2.5L | RE4R01A |
| SKYLINE | 2000-11 | 5 SP RWD/AWD | V6 2.5L | RE5R01A |
| SKYLINE | 2000-08 | 5 SP RWD | V6 3.0L 3.5L | RE5R05A |
| SKYLINE | 2008-11 | 7 SP RWD | V6 3.7L | JR710E |
| STAGEA | 2000-07 | 4 SP RWD/AWD | V6 2.0L 2.5L | RE4R01A |
| STAGEA | 2000-01 | 4 SP RWD/AWD | V6 2.5L | JR400E |
| STAGEA | 2001-07 | 5 SP RWD/AWD | V6 2.5L | RE5R01A |
| STAGEA | 2001-07 | 5 SP RWD/AWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L | RE5R05A |
| SUNNY | 2000-06 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | RE4F03A |
| SUNNY | 2000-06 | 4 SP FWD | L4 1.8L | RE4F04A |
| SUNNY | 2000-10 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L 1.6L 1.8L | JF404E |
| SUNNY | 2002-04 | CVT FWD | L4 1.8L | RE0F06A |
| TEANA | 2004-11 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.5L V6 2.3L 3.5L | RE4F04A |
| TEANA | 2006-08 | 4 SP FWD | L4 2.0L | RE4F03A |
| TEANA | 2003-11 | CVT FWD | V6 3.5L | RE0F09A |
| TEANA | 2008-11 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L 2.5LV6 2.5L | JF011E |
| TERRANO II | 2002-06 | 4 SP RWD | L4 3.0L | RC4A-EL |
| TERRANO/REGULUS | 2000-02 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.7L V6 3.3L | RE4R01A |
| TERRANO/REGULUS | 2002-05 | 4 SP RWD/AWD | L4 3.0L | JR403E |
| TIIDA | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.6L | JF404E |
| TIIDA | 2010-11 | CVT FWD/AWD | L4 1.6L 1.8L | JF011E |
| TIIDA/TIIDA LATIO | 2005-10 | 4 SP FWD | L4 1.8L | RE4F04A |
| TIIDA/TIIDA LATIO | 2004-11 | CVT FWD | L4 1.5L 1.8L | RE0F08A |
| TIIDA/TIIDA LATIO/TIIDA QIDA/TIIDA YIDA | 2004-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | RE4F03A |
| TIIDA/TIIDA QIDA/TIIDA YIDA | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | RL4F03A |
| TINO | 2000-03 | CVT FWD | L4 2.0L | RE0F06A |
| TITAN | 2004-10 | 5SP RWD/4X4 | V8 5.6L | RE5R05A |
| TSURU | 2001-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | RE4F03A |
| VANETTE | 2008-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | RE4F04A |
| VERITA | 2000-06 | 4 SP FWD | L4 1.3L | RE4F04A |
| VERSA | 2007-10 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | RE4F03A |
| VERSA | 2006-10 | CVT FWD | L4 1.8L | RE0F08A |
| VERSA | 2011 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L | JF011E |
| WINGROAD | 2000-08 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L 1.8L | RE4F04A |
| WINGROAD | 2000-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L | RE4F03A |
| WINGROAD | 2000-05 | CVT FWD | L4 2.0L | RE0F06A |
| WINGROAD | 2005-11 | CVT FWD | L4 1.5L 1.8L | RE0F08A |
| X-TRAIL | 2000-07 | 4 SP FWD/4X4 | L4 2.0L | RE4F04B |
| X-TRAIL | 2007-11 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L | JF613E |
| X-TRAIL | 2008-11 | CVT FWD | L4 2.0L 2.5L | JF011E |
| XTERRA | 2000-04 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.4L V6 3.3L | RE4R01A |
| XTERRA | 2005-08 | 5 SP RWD/4X4 | V6 4.0L | RE5R05A |
























